公司全稱: | 平頂山天安煤業股份有限公司 |
英文名稱: | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. |
注冊地址: | 河南省平頂山市礦工中路21號 |
公司簡稱: | 平煤股份 |
注冊資本(萬元): | 236,116.4982 |
行業種類: | 煤炭開采和洗選業 |
郵政編碼: | 467000 |
公司電話: | 0375-2749515 |
公司傳真: | 0375-2726426 |
公司網址: | www.pmta.com.cn |
上市時間: | 2006-11-23 |
招股時間: | 2006-11-08 |
發行數量(萬股): | 37,000 |
發行價格(元): | 8.16 |
發行市盈率(倍): | 9.7 |
發行方式: | 網下詢價發行,上網定價發行 |
主承銷商: | 中國銀河證券有限責任公司 |
上市推薦人: | |
保薦機構: | 中國銀河證券有限責任公司 |